次の表をご覧ください。ナチュラルキラー細胞療法との違いについては、A7とA13をご覧ください。
自家がんワクチン療法と一般的な免疫細胞療法との違い
自家がんワクチン療法 | 一般的な免疫細胞療法 | |
---|---|---|
治療用の材料は? | 手術で取出しホルマリン漬けにした(またはパラフィンで固めた)患者様自身のがん組織1.5グラム以上。ホルマリンは検出限界以下まで洗浄除去。 | 患者様自身の血液、15ml以上。方法によっては数リットルを循環採血 |
できるまでの時間は? | がん組織受領後5日間 | 採血後、通常2週間以上。樹状細胞療法では10日前後の場合も |
安定性は? | 生きている細胞を含まないため、冷蔵庫で数ヶ月以上安定 | 生きている細胞を使うため、培養終了後は不安定につき直ちに使用(凍結保存できる場合は数ヶ月以上安定、ただし再培養が必要) |
投与回数は? | 原則として隔週1回、計3回(前後の免疫反応テストを含めても計5回)で終了 | 通常は隔週1回、5~6回を1コースとして、これを数コース以上繰り返すことが多く見受けられます |
がんを攻撃する免疫細胞は? | 体内で活性化されます | 体外で培養して活性化させますが、煩雑なため、活性を確認せずに投与している場合が多くみられます |
狙ったがんを攻撃するという特異性は? | 非常に特異的。狙ったがんだけを攻撃します |
【活性化リンパ球の場合】 特異性は低く、がんならどれでも攻撃することを期待して投与します 【樹状細胞の場合】 特異的。同時に与えるがん抗原の種類に依存します |
活性の強さは? | 体内で免疫細胞が活性化された場合、狙ったがん細胞には非常に強く作用して攻撃し、それ以外の正常細胞には全く作用しません | 活性は相対的には弱いものです。そのため繰り返し投与が必要といわれています |
がんの種類は? | 原理上はどの種類でも可 | 原理上はどの種類でも可 |
副作用は? | 問題となるものはありません | 問題となるものはありません |
入院が必要? | 不要。外来で治療可能 | 不要。外来で治療可能 |
QOL(生活の質)は? | 高く保てます | 高く保てます |
費用は? | 全部で150万円程度 | 通常、1コース120-150万円。1コース240万円の場合も。何コースも繰り返すことが多くみられます。樹状細胞療法では使用するがん抗原の種類と繰返し数によりますが通常200~300万円程度になるとされています |
よくあるご質問と回答をお読みになって解決しない場合は、弊社までお問い合わせください。
日曜・祝日を除き 9:00~17:30